В пределах административных границ г. Ульяновск: | ||
Тариф «Стандарт» | ||
Автомобили до 2,5т Левый берег, Правый берег | от 1000 руб. | |
Автомобили до 2,5т Левый берег – Правый берег | от 1000 руб. | |
Грузовая эвакуация Левый берег, Правый берег | от 1000 руб. | |
Грузовая эвакуация Левый берег - Правый берег | от 1300 руб. | |
Вытаскивание застрявшего автомобиля без последующей эвакуации | от 1000 руб. | |
За пределами административных границ г. Ульяновск: | ||
Стоимость 1 км. подачи эвакуатора (тарификация и оплата только в одну сторону). Начисляется дополнительно к тарифу «Стандарт» | от 50 руб. | |
Стоимость 1 км. подачи эвакуатора для микроавтобусов, автомобилей до 4,5т (тарификация и оплата только в одну сторону). Начисляется дополнительно к тарифу «Стандарт» | от 100 руб. | |
Дополнительные услуги: | ||
Заблокированные колеса (цена/колесо) | от 200 руб. | |
Сложная погрузка (буксировка из кювета, в перевернутом состоянии, на боку, на крыше) | от 2000 руб. | |
Ответственное хранение (стоянка на территории Исполнителя) | от 100 руб./сут. | |
Общее: | ||
Стоимость простоя по вине Заказчика. Нормативный простой – 20 мин. (не оплачивается). Оплата за каждые последующие 10 мин. | от 1000 руб./час | |
Переадресация | от 500 руб. | |
Ложный вызов в пределах города | от 1000 руб. | |
Ложный вызов за пределами города (стоимость за 1км.) | от 50 руб. | |
Прейскурант цен на минипогрузчик BOBCATS 175: | ||
Планировка участка | от 1000р/час | |
Чистка снега | от 1000р/час | |
Гидромолот | от 1500р/час | |
Гидробур | от 1500р/час | |
Копка траншеи | от 1500р/час | |
Минимальный заказ 5 часов. Доставка минипогрузчика за пределы г. Ульяновска оплачивается отдельно. | ||
Прейскурант на мини-экскаватор KOMATSU: | ||
Любые виды земляных работ | от 1500р/час. | |
Минимальный заказ – 5 часов. | ||
Доставка мини-экскаватора за пределы г. Ульяновска оплачивается отдельно. |